Контрагент ГКУ Аз (КС) ДЗМ | |
---|---|
Предмет закупки: | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости № 2771433860923010289 от 12.12.2023 |
Сумма | 1 990 000,00 руб. |
Статус: | Исполнение завершено |
Предмет закупки: | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости № 2861700564523000366 от 29.05.2023 |
Сумма | 36 080 000,00 руб. |
Статус: | Исполнение завершено |
Предмет закупки: | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости № 2861700564522001002 от 23.12.2022 |
Сумма | 25 275 000,00 руб. |
Статус: | Исполнение завершено |
Предмет закупки: | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости № 2771433860922007915 от 06.09.2022 |
Сумма | 720 000,00 руб. |
Статус: | Исполнение завершено |
Предмет закупки: | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости № 2861700564522000495 от 05.07.2022 |
Сумма | 20 655 000,00 руб. |
Статус: | Исполнение завершено |
Контрагент БУ "Сургутская Окружная Клиническая Больница" | |
---|---|
Предмет закупки: | Процессор речевой для системы кохлеарной имплантации № 2771433860923004968 от 24.04.2023 |
Сумма | 5 924 159,92 руб. |
Статус: | Исполнение завершено |
Предмет закупки: | Система кохлеарной имплантации № 2771433860922010498 от 22.11.2022 |
Сумма | 692 000,00 руб. |
Статус: | Исполнение завершено |
Предмет закупки: | Процессор речевой для системы кохлеарной имплантации № 2861700564522000368 от 25.04.2022 |
Сумма | 25 275 000,00 руб. |
Статус: | Исполнение завершено |
Предмет закупки: | Система кохлеарной имплантации № 2861700564521000108 от 09.03.2021 |
Сумма | 30 330 000,00 руб. |
Статус: | Исполнение завершено |